Filtruj po temacie
Wszystkie
- Wszystkie
- BLUZY
- T-SHIRTY
BLUZY
BLUZA COLORFUL OVERSIZE MĘSKA
Tabela Rozmiarów - BLUZA COLORFUL OVERSIZE MĘSKA
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ [cm] | DŁUGOŚĆ [cm] | RĘKAW [cm] |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 64 | 53 |
| S | 51 | 65 | 54 |
| M | 54 | 66 | 55 |
| L | 57 | 67 | 56 |
| XL | 60 | 68 | 57 |
| XXL | 63 | 69 | 57 |
| XXXL | 66 | 70 | 57 |
Pomiary na płasko, +/- 1 cm. Długość podana ze ściągaczem. Szerokość mierzona w klatce.
BLUZA COLORFUL OVERSIZE DAMSKA
Tabela Rozmiarów - BLUZA COLORFUL OVERSIZE DAMSKA
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ [cm] | DŁUGOŚĆ [cm] | RĘKAW [cm] |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 64 | 53 |
| S | 51 | 65 | 54 |
| M | 54 | 66 | 55 |
| L | 57 | 67 | 56 |
| XL | 60 | 68 | 57 |
| XXL | 63 | 69 | 57 |
| XXXL | 66 | 70 | 57 |
Pomiary na płasko, +/- 1 cm. Długość podana ze ściągaczem. Szerokość mierzona w klatce.
BLUZA COLORFUL SLIM DAMSKA
Tabela Rozmiarów - BLUZA COLORFUL SLIM
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ [cm] | DŁUGOŚĆ [cm] | RĘKAW [cm] |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 60 | 50 |
| S | 44 | 62 | 52 |
| M | 46 | 64 | 54 |
| L | 48 | 66 | 56 |
| XL | 50 | 68 | 58 |
Pomiary na płasko, +/- 1 cm. Szerokość mierzona w klatce piersiowej.
T-SHIRTY
T-SHIRT COLORFUL STANDARD UNISEX
Tabela Rozmiarów - T-SHIRT COLORFUL STANDARD UNISEX
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ [cm] | DŁUGOŚĆ [cm] |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 69 |
| M | 53 | 70 |
| L | 56 | 71 |
| XL | 58 | 73 |
| XXL | 61 | 75 |
| XXXL | 64 | 77 |
Pomiary na płasko, +/- 1 cm. Szerokość mierzona w klatce piersiowej.
T-SHIRT COLORFUL V-NECK DAMSKI
Tabela Rozmiarów - T-SHIRT V-NECK COLORFUL DAMSKI
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ [cm] | DŁUGOŚĆ [cm] |
|---|---|---|
| XS | 44 | 61 |
| S | 45 | 63 |
| M | 47 | 65 |
| L | 49 | 66 |
| XL | 51 | 67 |
| XXL | 53 | 68 |
Pomiary na płasko, +/- 1 cm. Szerokość mierzona w klatce piersiowej.
